1-3/8 X 1-7/8 X 5-1/2 Brass Cutless Bearing - Devilfish - 87-Devilfishf1
Special Order
Toronto, ON
Vancouver, BC
Special Order
Special order items are not kept in regular stock and may take additional time to process and ship.
Availability, warehouse timing, and delivery dates can vary by supplier and destination.
Please contact us if you need timing confirmed before ordering.
$211.59
Access Code Required
Enter your access code to unlock purchasing for this item.
Pollution-Free Naval Brass Marine BearingsBrass sleeve with rubber oil resistant shaft. The clean bearing that cushions the shaft, installs in minutes and lasts for yearsMorse Bearings are engineered to meet the toughest service requirements in corrosive and abrasive marine or industrial applications. The fluted rubber bearings surface will outlast hard surface bearings by more than 10 times. All materials meet U.S. Navy specs MIL-B-17901A CLII. Bearing Selection: Normal design practice is to select a bearing with a length equal to 4 times the shaft diameter.It may be acceptable to deviate from this rule when application load requirements permit the use of shorter bearing lengths. * Slimline Bearing. Bearing area is: Bearing I.D. (shaft diameter) multiply x bearing length. Loading capability is determined by: Multiplying that bearing area x 35 psi. Example: (RAY)- 3" shaft dia. x 12" length 36 sq." bearing area x 35 psi 1,260 lbs. Is bearing load capacity
| Part #: | 87-DEVILFISH |
| Manufacturer: | MORSE BEARINGS |
| Manufacturer Part #: | DEVILFISH |
| Order In Multiples Of: | 1 |
| Shaft | 1-3/8" dia. |
| OD | 1-7/8" |
| Length | 5-1/2" |
| Metal Wall | 1/8" |
| Johnson Name | BOAT |
| BF Goodrich Name | Kin |
| Cross Reference to Another Brand | BOAT |
| Diameter: Outside | 1-7/8" |
| Wall Thickness | 1/8" |
Variations
| 87-ALBACORE | 3/4 x 1-1/4 x 3 Brass Cutless Bearing |
| 87-BARRACUDA | 7/8 x 1-3/8 x 3-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-BASS | 7/8 x 1-1/2 x 3-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-BETTA | 1 x 1-1/4 x 3 Brass Cutless Bearing |
| 87-BLACKFISH | 1 x 1-1/4 x 4 Brass Cutless Bearing |
| 87-BLENNY | 7/8 x 1-1/4 x 3-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-BLOATER | 1 x 1-3/8 x 4 Brass Cutless Bearing |
| 87-BONITO | 1 x 1-1/2 x 4 Brass Cutless Bearing |
| 87-BROADBILL | 1 x 1-5/8 x 4 Brass Cutless Bearing |
| 87-CAMA | 1-1/8 x 1-1/2 x 4-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-CARP | 1-1/8 x 1-5/8 x 4-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-CATFISH | 1-1/8 x 1-3/4 x 4-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-CHOGSET | 1-1/4 x 1-1/2 x 5 Brass Cutless Bearing |
| 87-CHUB | 1-1/4 x 1-3/4 x 5 Brass Cutless Bearing |
| 87-COD | 1-1/4 x 2 x 5 Brass Cutless Bearing |
| 87-DOGFISH | 1-3/8 x 2 x 5-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-DOLPHIN | 1-3/8 x 2 1/8 x 5-1/2 Brass Cutless Bearing |
| 87-FLATFISH | 1-1/2 x 2 x 6 Brass Cutless Bearing |
| 87-FLOUNDER | 1-1/2 x 2-3/8 x 6 Brass Cutless Bearing |
| 87-GROUPER | 1-3/4 x 2-3/8 x 7 Brass Cutless Bearing |
| 87-HADDO | 1-3/4 x 2 5/8 x 7 Brass Cutless Bearing |
| 87-HERRING | 2 x 2 5/8 x 8 Brass Cutless Bearing |
| 87-KINGFISH | 2 x 3 x 8 Brass Cutless Bearing |
| 87-MARLIN | 2-1/4 x 2-15/16 x 9 Brass Cutless Bearing |
| 87-MINNOW | 2-1/4 x 3 1/8 x 9 Brass Cutless Bearing |
| 87-MUSKY | 2-1/2 x 3 1/8 x 10 Brass Cutless Bearing |
| 87-PERCH | 2-1/2 x 3-3/8 x 10 Brass Cutless Bearing |
| 87-PICUDA | 2-3/4 x 3-3/8 x 11 Brass Cutless Bearing |
| 87-RAY | 3 x 3-3/4 x 12 Brass Cutless Bearing |
| 87-REDFIN | 3 x 4 x 12 Brass Cutless Bearing |
| 87-SANDFISH | 3-1/2 x 4-1/4 x 14 Brass Cutless Bearing |
| 87-SAWFISH | 3-1/2 x 4-1/2 x 14 Brass Cutless Bearing |


